Resultater
Resultater fra Venø Rundt 2026
Kite
| Placering | Fornavn | Efternavn | Race 1 | Race 2 | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik | Jørgensen | 00.26.26 | 00.25.07 | 3 |
| 2 | James | Johnsen | 00.26.25 | 00.26.04 | 4 |
| 3 | Henrik | Bærnsten | 00.27.05 | 00.26.01 | 5 |
| 4 | Mikkel | Herstal | 00.27.42 | 00.27.50 | 8 |
| 5 | Jacob | Bøhme | 00.40.00 | 00.35.00 | 10 |
| 6 | Jesper | Herstal | 00.53.29 | DNS | 12 |
| 7 | Jan | Sønderby | 01.09.50 | DNS | 13 |
| 8 | Carl | Thöle | 01.33.42 | DNS | 14 |
| 9 | Jesper | Jensen | 02.43.00 | DNS | 15 |
| 10 | Poul | Poulsen | DNF | DNS | |
| 10 | Uffe | Jørgensen | DNF | DNS | |
| 10 | Allan | Johansson | DNF | ||
| 11 | Kazim | Witkowsky | DNS | DNS | |
| 11 | Jeremias | Winckler | DNS | DNS |
IQ DM ranglistestævne
| Placering | Fornavn | Efternavn | Sejl nr. | Race 1 | Race 2 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne | Sejer | Den 888 | 00.32.25 | 00.29.30 | 3 |
| 1 | Malthe | Lillelund | Den 290 | 00.31.13 | 00.30.53 | 3 |
| 3 | Alexander | Trampe | Den 201 | 00.35.27 | 00.32.42 | 3 |
| 4 | Kåre | Kalvin | Den 113 | 00.39.20* | 00.35.01 | 5 |
| 5 | Magne Hass | Pedersen | Den 132 | 00.37.35* | 00.33.27 | 8 |
| 6 | Kasper | Thrane | Den 16 | 00.40.35 | 00.36.20 | 12 |
| 7 | Mikkel | Krogh | Den 57 | 00.45.28 | 00.41.30 | 14 |
| 8 | Benno | Andersen | Den 333 | 01.11.58* | DNS | 16 |
* Tyvstart, tillæg på 2 min.
Windsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | 6. runde | 7. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav | Permin | 31.31.00 | 01.03.36 | 01.35.08 | 02.07.22 | 02.40.34 | 03.12.48 | 03.44.12 |
| 2 | Adam | Kjær Walløe | 00.58.54 | 01.48.13 | 02.55.07 | ||||
| 3 | Jens Erik | Nielsen | 00.57.31 | 01.58.25 | 03.08.30 | ||||
| 4 | Martin | Pasgaard | 00.46.00 | 02.08.48 | 03.35.33 | ||||
| 5 | Oliver | Schmidt | 01.18.30 | 01.00.33 | 03.28.50 | ||||
| 6 | Oskar | Schiødt | 00.50.10 | 02.09.10 | 03.37.00 | ||||
| 7 | Lukas | Graffe | 01.11.57 | 02.33.09 | 03.57.58 | ||||
| 8 | Peter | Overgaard | 01.05.00 | 02.21.26 | |||||
| 9 | Andrei | Josephsen | 01.35.00 | 03.03.32 | |||||
| 10 | Claus | Jokumsen | 01.10.00 | ||||||
| 11 | Julius | Grubbe | 01.23.45 | ||||||
| 12 | Kritian | Andersen | 01.52.09 | ||||||
| 13 | Lily | Walther-Hansen | 02.00.48 | ||||||
| 14 | Mathias | Svendsen | 02.15.00 | ||||||
| 15 | Tobias | Saxvig | 02.26.34 | ||||||
| 16 | Storm | Christensen | 02.41.35 | ||||||
| 17 | Eske | Dietz | 02.46.23 | ||||||
| 18 | Johs | Møller | 03.16.02 | ||||||
| DNF | Mads | Walther-Hansen | DNF | ||||||
| DNF | Christina | Brutscher | DNF | ||||||
| DNF | Oskar | Valentin | DNF | ||||||
| DNF | Emil | Borum | DNF |
Wing Surf
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam | Falkø | 00.54.46 | 01.46.06 | 02.44.55 |
| 2 | Søren | Mogensen | 00.54.32 | 03.32.00 | |
| 3 | Claus | Jensen Lenander | 01.47.45 | 03.33.09 | |
| 4 | Rasmus | Stougaard | 01.23.02 | 03.33.58 | |
| 5 | Kenneth | Christensen | 01.13.40 | 03.38.31 | |
| 6 | Thomas | Søe | 01.07.57 | 03.39.43 | |
| 7 | René | Østergaard | 01.28.27 | DNS | |
| Ole | Mogensen | DNS | DNS |
Sejlbåd
| Placering | Skipper | Bådtype | Sejl nr. | 1. runde | 2. runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara, Frederik, Morten og Vinka | Match 28 | DEN 6 | 01.42.50 | 03.21.51 |
| 2 | Christian, Nilas, Ida og Naya | Match 28 | DEN 5 | 01.42.21 | 03.33.45 |
| 3 | Lasse, Victor og Simon | Banner 28 | Den 21 | 02.20.00 | |
| 4 | Sander, Saxe, Sara, Asta og Eia | Match 28 | DEN 15 | 02.13.40* |
* 30 min tidsstraf for ikke at overholde afmærkning.
Jolle
| Fornavn | Efternavn | Type | Sejl nr. | 1. runde | 2. runde |
|---|---|---|---|---|---|
| Malthe | Fabech | Nacra 15 | 151 | 01.23.18 | 02.39.15 |
Havkajak
| Placering | Fornavn | Efternavn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebbe | Pedersen | 02.25.54 |
| 2 | Vigge | Jessen | 03.19.05 |
| 3 | Niels Holger | Vilhelmsen | 03.36.50 |
| 4 | Oliver | Aagaard | 04.02.10 |
| DNF | Birgitte | Ganer | DNF |
| DNF | Carsten Emil | Madsen | DNF |
Resultater fra Venø Rundt 2025
Kite
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde | 5. runde | 6. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James | Johnsen | 30.16.00 | 01.00.10 | 01.34.12 | 02.09.46 | 02.41.15 | 03.13.41 |
| 2 | Frederik | Jørgensen | 36.21.00 | 01.11.47 | 01.48.57 | 02.27.13 | 03.04.36 | 03.40.17 |
| 3 | Henrik | Bærentzen | 40.04.00 | 01.13.28 | 02.42.21 | 03.17.25 | 03.50.39 | |
| 4 | Jacob | Bøhme | 50.44.00 | 02.22.19 | 03.12.46 | 03.55.42 | ||
| 5 | Jan | Sønderby | 01.44.11 | |||||
| 6 | Uffe | Jørgensen | 02.06.45 | |||||
| 7 | Jesper | Herstal | 02.22.24 | |||||
| 8 | Michael | Holbæk | 02.37.16 | |||||
| DNF | Ulrik | La Cour | DNF | |||||
| DNF | Kazimierz (Kazi) | Witkowski | DNF | |||||
| DNF | Poul | Poulsen | DNF | |||||
| DNF | Allan | Johansen | DNF | |||||
| DNF | Mikkel H | Venø Efterskole | DNF |
Windsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas | Lillelund | 55.47.00 | 01.46.19 | 02.49.19 | 03.40.52 |
| 2 | Malthe | Lillelund | 55.04.00 | 01.48.00 | 02.49.21 | 03.41.52 |
| 3 | Cecilia | Oreskov | 01.05.31 | 02.14.09 | 03.34.18 | |
| 4 | Oscar | Buch | 59.32.00 | 01.57.18 | 03.42.02 | |
| 5 | Nikolaj | Kruppa | 01.05.34 | 02.22.27 | ||
| 6 | Magne Løbner | Hass | 01.05.25 | 02.22.56 | ||
| 7 | Christopher | Thannel-Frederiksen | 01.11.06 | 02.28.42 | ||
| 8 | Alexander | Trampe | 01.05.34 | 02.31.12 | ||
| 9 | Kasper | Thrane | 01.34.10 | 02.42.19 | ||
| 10 | Mikkel Krogh | Venø Efterskole | 01.46.41 | 03.35.04 | ||
| 11 | Rasmus | Berg Madsen | 01.38.12 | |||
| 12 | Per | Gravesen | 02.05.17 | |||
| 13 | Benno | Andersen | 02.16.56 | |||
| 14 | Tommy | Kristensen | 02.22.10 | |||
| 15 | Rune | Borch Larsen | 02.22.57 | |||
| 16 | Thomas | Møller | 02.30.36 | |||
| 17 | Oskar | Venø Efterskole | 02.40.13 | |||
| 18 | Jimmy | Sihm | 02.53.28 | |||
| 19 | Jan | Jeppesen | 02.59.59 | |||
| 20 | Peter L | Rasmussen | 03.02.24 | |||
| 21 | Frida Fischer | Venø Efterskole | 03.18.01 | |||
| 22 | Nikolaj | Venø Efterskole | 03.18.36 | |||
| 23 | Niels Jørgen | Egelund | 03.37.05 | |||
| 24 | Villads | Venø Efterskole | 03.46.36 | |||
| 25 | Eskild | Venø Efterskole | 03.51.11 | |||
| DNF | Lasse Schou | Hisam | DNF | |||
| DNF | Villy | Venø Efterskole | DNF | |||
| DNF | Theo | Venø Efterskole | DNF | |||
| DNF | Mathias | Venø Efterskole | DNF | |||
| DNF | Markus | Venø Efterskole | DNF | |||
| DNF | Rasmus | Venø Efterskole | DNF | |||
| DNF | Oliver Schmidt | Venø Efterskole | DNF | |||
| DNF | Frida Emtkjær | Venø Efterskole | DNF |
Wingsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank | Rosin | 01.00.44 | 02.10.46 | 03.20.53 | |
| 2 | Kenneth | Christensen | 01.49.45 | 02.56.35 | ||
| 3 | Niels Holm | Pedersen | 02.08.20 | 03.39.03 | ||
| 4 | Nicky | Bonne | 01.55.48 | 03.40.40 | ||
| 5 | Arne | Bøje-Møller | 01.54.18 | |||
| 6 | Peter | Trier | 02.05.47 | |||
| 7 | Tristan | Stevn | 02.11.13 | |||
| 8 | Thomas | Jørgensen | 02.33.51 | |||
| 9 | Søren | Mogensen | 02.40.51 | |||
| 10 | Liam | VE | 03.44.59 | |||
| DNC | Henrik | Jørgensen | DNC |
Havkajak
| Placering | Fornavn | Efternavn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebbe | Pedersen | 02.20.26 |
| 2 | Jan Henning | Hansen | 03.08.42 |
| 3 | Frej og Jonas | Venø Efterskole | 03.23.07 |
| 4 | Aksel | Venø Efterskole | 03.23.11 |
| 5 | Stian | Venø Efterskole | 03.24.27 |
| 6 | Valja | Venø Efterskole | 03.44.14 |
| 7 | Freja R | Venø Efterskole | 03.46.10 |
| 8 | Ingrid | Hoffmann | 03.49.44 |
| 9 | Kirsa Idun | Møller | 03.52.57 |
| 10 | Ella Kolstrup | Hansen | 03.55.08 |
| 11 | Anna | Bingaard | 03.55.18 |
| 12 | Birgitte | Ganer | 03.56.28 |
| 13 | Siria | Venø Efterskole | 03.57.22 |
| DNF | Lasse | Venø Efterskole | DNF |
| DNF | Sigrid Ø | Venø Efterskole | DNF |
| DNS | Agnes | Fjordside | DNS |
Turkajak
| Placering | Fornavn | Efternavn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torben O. | Ravn | 02.26.28 |
| 2 | Ulla Christensen | Pedersen | 02.38.16 |
| 3 | Brian | Pedersen | 02.39.16 |
Sejlbåd
| Placering | Skipper | Sejl nr. | Bådtype | 1. runde | 2. runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert | Den 15 | Match 28 | 02.10.49 | |
| 2 | Elmer | Den 6 | Match 28 | 02.12.31 | |
| 3 | Tenna | Den 5 | Match 28 | 02.13.20 | |
| 4 | Lasse Bak | Haj mund | Banner 28 | 02.14.13 | |
| 5 | Louise Barslund | Holgaard | Bavaria 41h | 02.35.13 |
Jolle
| Placering | Navn | Sejl nr. | Bådtype | 1. runde | 2. runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Søndermølle | 294 | Hobicat | 01.25.57 | 02.52.15 |
| 2 | Julius og Mads VE | SWE 1700 | 29’er | 02.11.46 | |
| 3 | Adam VE | Ger | Moth | 02.33.55 |
Resultater fra Venø Rundt 2024
Havkajak
| Placering | Fornavn | Efternavn / Hold | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torben O. | Ravn | 02.12.31 |
| 2 | Sofus NK | VE | 02.19.32 |
| 3 | Mikael | Mortensen | 02.23.37 |
| 4 | Jakob | Rasmussen | 02.24.55 |
| 5 | Silas BS | VE | 02.26.44 |
| 6 | Sofus Brandt | VE | 02.33.45 |
| 7 | Mikael (konen) | Mortensen | 02.36.20 |
| 8 | Tobias Mose | VE | 02.42.12 |
| 9 | Johannes | VE | 02.50.10 |
| 10 | Mikkel E | VE | 02.52.01 |
| 11 | Martha | VE | 02.52.42 |
| 12 | Ella Kolstrup | VE | 02.53.02 |
| 13 | Anna B | VE | 02.53.03 |
| 14 | Kirsa | VE | 02.53.04 |
| 15 | Jeppe | VE | 03.06.51 |
| 16 | Jonna | Skov | 03.14.38 |
| 17 | Jane Vie | Christensen | 03.16.26 |
| 18 | Stine og Anneline | VE | 03.18.28 |
| 19 | Maja | Riis | 03.21.06 |
| 20 | Anne | Bjerre Johansen | 03.21.24 |
| 21 | Tobias Tind | VE | 03.54.03 |
| DNS | Emma Juhl | VE | DNS |
| DNS | Thomas | Kretek | DNS |
Jolle
| Placering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Søndermølle | 03.18.28 |
| 2 | Charlotte, Sofie, Marius | 04.00.44 |
| Mads Borg | 04.57.30 |
Sejlbåd
| Placering | Hold / Skipper | Efternavn / Tilknytning | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Bertram F | VE | 03.36.21 |
| 2 | Team Prince | VE | 03.37.00 |
| 3 | Team Viola | VE | 03.39.56 |
| 4 | Team Lasse | Bak | 03.47.03 |
| 5 | Team TUT | 03.48.05 | |
| 6 | Team Hjalte | VE | 03.55.53 |
| 7 | Team Kaya | VE | 03.56.41 |
| DNF | Simon | Olesen | DNF |
| DNS | Torben | Kyed | DNS |
| DNS | Thomas | Pedersen | DNS |
Kite
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik | Jørgensen | 48.42.00 | 03.32.48 |
| DNF | Poul | Poulsen | DNF | |
| DNF | Jacob | Dietz | DNF | |
| DNF | Jacob | Bøhme | DNF | |
| DNS | Michael | Holbæk | DNS | |
| DNF | Robert | Hirst | DNF | |
| DNF | Toby | Hirst | DNF |
SUP
| Placering | Fornavn | Efternavn / Tilknytning | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik | Lund | 2:20:11 |
| DNF | Jesper | Christiansen | DNF |
| DNF | Margrethe Popp | VE | DNF |
| DNF | Mads FM | VE | DNF |
| DNF | Freja Bohn | VE | DNF |
| DNF | Johanne | VE | DNF |
| DNF | Freja Hornstrub | VE | DNF |
| DNF | Jonathan | VE | DNF |
| DNF | Fenja | Christiansen | DNF |
| DNF | Morten | Boy | DNF |
Windsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn / Tilknytning | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torben | Kornum | 03.26.52 |
| 2 | Niels | Riis | 03.38.29 |
| 3 | Søren | Jacobsen | 03.42.11 |
| 4 | Anders | Bundgaard | 03.45.02 |
| 5 | Lars | Rud Rasmussen | 03.49.15 |
| 6 | Lasse Schou | VE | 04.22.18 |
| DNF | Silas | Møller Velling | DNF |
| DNF | Ebbe Skøtt | Andersen | DNF |
| DNF | Carl | VE | DNF |
| DNF | Malthe Lp | VE | DNF |
| DNF | Jacob KD | VE | DNF |
| DNF | Ruben | VE | DNF |
| DNF | Bertram Dietz | VE | DNF |
| DNF | Mattis Storgaard Madsen | VE | DNF |
| DNF | Markus | VE | DNF |
| DNF | Daniel | VE | DNF |
| DNF | Gustav | VE | DNF |
| DNF | Niels | Egelund | DNF |
| DNF | Steffen | Thiemer | DNF |
| DNS | Thomas | Veile | DNS |
| DNS | Birger | Wedendahl | DNS |
| DNS | Flemming Bjørn | Olsen | DNS |
| DNS | Per | Gravesen | DNS |
Wingsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | Status |
|---|---|---|---|
| DNF | Henrik | Jørgensen | DNF |
| DNF | Nicky | Bonne | DNF |
| DNS | Kenneth | Christensen | DNS |
| DNF | Kim Niclas | Holste | DNF |
| DNF | Frank | Rosin | DNF |
| DNF | Malte | Priess | DNF |
Resultater fra Venø Rundt 2023
Havkajak
| Placering | Fornavn | Efternavn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ebbe | Pedersen | 2.30.18 |
| 2 | Anders | Gårdsten Nielsen | 2.43.27 |
| 3 | Freja | Hansen | 2.47.42 |
| 4 | Ludvig | Højbjerg Rugaard | 3.00.01 |
| 5 | Vita | 3.33.31 | |
| 6 | Maja | Vie Krabbe Riis | 3.35.22 |
| 7 | Anne | Bjerre Johansen | 3.35.23 |
| 8 | Jane Vie | Christensen | 3.35.25 |
| DNF | Ida Musaeus | Bruun | DNF |
| DNF | Adam | Fjølner Dupont | DNF |
| DNF | Freja | Bjerggaard Andersen | DNF |
| DNF | Mads P | Pehrsson | DNF |
| DNF | Sif | Lodahl Kanstrup | DNF |
| DNF | Christian | Thomassen | DNF |
| DNS | Gitte | Nielsen | DNS |
| DNS | Vivi | Nielsen | DNS |
Sejlbåd
| Placering | Navn | Fartøj | 1. runde | 2. runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | Hobiecat | 1.34.17 | 2.47.42 |
| 2 | Felix | Able2Sail D46 | 1.48.39 | 3.23.07 |
| 3 | Annika | Match 28 Den 5 | 1.56.43 | 3.25.39 |
| 4 | Liv | Match 28 Den 15 | 1.55.16 | 3.25.39 |
| 5 | Lasse Bak | 21 | 1.57.47 | 3.46.10 |
| 6 | Filine | Match 28 Den 6 | 2.00.10 | 3.53.42 |
| 7 | Victor Norme Gul | 2.10.35 | ||
| 8 | Nikolaj Jørge | Passaten | 2.37.16 | |
| 9 | Mads Borg | Stor trisse | 2.46.45 |
SUP
| Placering | Navn | Efternavn | Status |
|---|---|---|---|
| DNF | Jeppe | DNF | |
| DNF | Anna | Klarskov Madsen | DNF |
| DNF | Lucca | Morgenstern | DNF |
| DNF | Axel | DNF | |
| DNF | Bjørn | DNF | |
| DNF | Freyberg | DNF | |
| DNF | Silje, Josefine, Andrea, Ida | DNF | |
| DNF | Mathilde | DNF | |
| DNS | Peter | Hedegaard | DNS |
Windsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus | Blakskjær | 1.10.09 | 1.53.54 | 2.33.52 | 3.22.06 |
| 2 | Magne | Sejer | 1.11.15 | 1.52.44 | 2.32.30 | 3.36.56 |
| 3 | Malthe Lillelund | Lillelund | 1.10.58 | 1.52.58 | 2.34.43 | |
| 4 | Oscar | Hedelund Buch | 1.28.29 | 2.22.30 | 3.21.00 | |
| 5 | Johan | Vinkel Sigaard | 1.49.49 | 2.57.52 | ||
| 6 | Kasper | Nielsen | 2.04.25 | 3.16.32 | ||
| 7 | Lars Rud | Rasmussen | 1.39.27 | |||
| 8 | Niels | Riis | 1.44.38 | |||
| 9 | Alfred | Askanius Blauert | 3.03.13 | |||
| 10 | Tobias | Moeslund Wendell | 3.04.00 | |||
| 11 | August | Wenzel Ribera Tornøe | 3.42.19 | |||
| DNS | Martin | Jespersen | DNS | |||
| DNS | Line | Nielsen | DNS |
Kitesurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | Böhme | 40.44 | 1.24.34 | 2.31.57 | 3.10.08 |
Wingsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | Status |
|---|---|---|---|
| DNF | Tristan | Stevn | DNF |
Resultater fra Venø Rundt 2022
Havkajak
| Placering | Fornavn | Efternavn | Track ID | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fylkir | Sævarsson | 3 | 02.09.07 |
| 2 | Ebbe Steen | Pedersen | 1 | 02.11.49 |
| 3 | Torben O. | Ravn | 5 | 02.12.21 |
| 4 | Jacob | Andersen | 2 | 02.20.15 |
| 5 | Jakob | Vemmelund | 6 | 02.35.45 |
| 6 | Gustrav | Midtgaard | 02.45.04 | |
| DNS | Jacob | Norris | DNS |
Windsurfing
| Placering | Fornavn | Efternavn | Track ID | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads | Jepsen | 33 | 02.25.45 |
| 2 | Anton | Jacoby | 32 | 02.30.37 |
| 3 | Niels | Riis | 30 | 02.34.08 |
| 4 | Lars Rud | Rasmussen | 31 | 02.56.32 |
| 5 | Line | Friis | 41 | 03.11.21 |
| 6 | Alfred | Dixen | 38 | 03.25.12 |
| 7 | Kasper | Friis | 42 | 03.33.21 |
| 8 | Mikkel | Asmussen | 51 | 03.43.45 |
| DNS | Jens Erik | Nielsen | 34 | DNS |
| DNS | Anton | Stubberup | 35 | DNS |
| DNF | Malthe | Rye Andersen | 37 | DNF |
| DNS | Peter | Nors | 55 | DNS |
SUP
| Placering | Fornavn | Efternavn | Track ID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Hedegaard | 23 | 02.57.55 |
| DNS | Peder | Smedemark | 24 | DNS |
| DNF | Anne Sofie Fleng | Jensen | 25 | DNF |
| DNF | Team Friluftliv | Venø Efterskole | 26 | DNF |
Kitesurfing
| Placering | Fornavn | Efternavn | Track ID | Status |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Brian | Juliussen | 7 | DNS |
| DNF | Anders | Hørning | 8 | DNF |
| DNS | Rune | Martinsen | 9 | DNS |
| DNF | Ole | Kjær | 10 | DNF |
| DNF | Frederik | Jørgensen | 11 | DNF |
| DNF | Jan | Sønderby | 12 | DNF |
| DNS | Casper | Bolvig | 13 | DNS |
| DNS | Jacob | Bøhme | 14 | DNS |
| DNF | Poul | Poulsen | 15 | DNF |
| DNS | Ulrik La Cour | Storgaard | 16 | DNS |
| DNS | Sigurd | Olesen | 47 | DNS |
Sejlbåd
| Placering | Fornavn / Hold | Efternavn / Klub | Track ID | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudi | Becker | 45 | 02.14.02 |
| 2 | Timo Richard | Venø Efterskole | 19 | 02.18.09 |
| 3 | Rasmus | Mortensen | 18 | 02.21.49 |
| 4 | Team Jokke | Venø Efterskole | 22 | 02.38.46 |
| 5 | Team Anna Jo | Venø Efterskole | 21 | 02.39.46 |
| 6 | Team Nicoline | Venø Efterskole | 20 | 02.41.07 |
| 7 | Victor | Andersen | 17 | 02.47.49 |
Turkajak & surfski
| Placering | Fornavn | Efternavn | Track ID | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steen | Poulsen | 27 | 01.44.55 |
| 2 | Bjarne | Bille | 28 | 02.07.29 |
| 3 | Pilgaard | Johannes | 29 | 02.32.40 |
| 4 | Erik | Madsen | 48 | 02.53.39 |
| 5 | Heidi | Vedler | 49 | 02.54.12 |
Wingsurf
| Placering | Fornavn | Efternavn | Status |
|---|---|---|---|
| DNS | Christian | Rindom | DNS |
| DNS | Nagai | Puntiverio | DNS |
| DNS | Morten | Jensen | DNS |
| DNS | Nicky | Bonne | DNS |
| DNS | Peter | Kjær | DNS |
Resultater fra Venø Rundt 2020
Sejlads
| Placering | Bådtype | Navn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Match 28 | Luca | 1:47:02 | 3:31:00 | ||
| 2 | Match 28 | Rasmus Kramer | 2:00:46 | |||
| 3 | Match 28 | Victor, Remme | 2:06:34 | |||
| 4 | Feva Jolle | Rasmus H / Esben | 2:18:42 | |||
| 5 | Feva Jolle | Simon Merrild / Emma E | 2:39.40 |
Windsurf
| Placering | Navn | 1. runde | 2. runde | 3. runde | 4. runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinus | 49:13 | 1:29:31 | 2:13:20 | 2:56:40 |
| 2 | Noah | 50:56 | 1:57:57 | ||
| 3 | Johan | 52:26 | |||
| 4 | Eline | 1:45:03 | |||
| 5 | Pernille | 2:16:20 | |||
| 6 | Line Nielsen | 2:37:27 | |||
| 7 | Laura | DNF |
Kitesurf
| Placering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Sigrud | 2:17:10 |
| 2 | Victor | 2:38:18 |
| 3 | Laurids | DNF |
Kajak
| Placering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villads | 3:07:27 |
| 2 | Jacob Møldrup | 3:20:30 |
| 3 | Lasse | 3:33:40 |
| 4 | JV | 3:56:13 |
| 5 | Frederik Strate | 3:56:26 |
| 6 | Anna-Marie | DNF |
| 6 | Mikkel | DNF |
| 6 | Sofie | DNF |
Venø Rundt – halvmaraton
| Placering | Navn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Njord | 1:36:45 |
| 2 | Gustav | 1:37:29 |
| 1 | Ask | 2:43:00 |
| 2 | Johannes Rask | 3:38:20 |
| 3 | Viggo | DNF |
| 3 | Sebastian Dyrbye | DNF |
| 3 | Sebastian Nielsen | DNF |
| 3 | Ludvig | DNF |
| 3 | Ann-Sofie | DNF |
| 3 | Lykke | DNF |
| 3 | Simon FL | DNF |
| 3 | Jacob M | DNF |
| 3 | Philip | DNF |
Resultater fra Venø Rundt 2019
Kajak
| Placering | Deltager | By/klub | Omgange | Tid i mål 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Pedersen | Ans | 1 | 2:32:19 |
| 2 | Keld Pilegaard | Hellerup Kajakklub | 1 | 2:53:46 |
| 3 | Susan Lützner | Hellerup Kajakklub | 1 | 3:00:12 |
| 4 | Magnus Haulrich Hansen | Venø Efterskole | 1 | 3:05:02 |
| DNF | Victoria Toftum | Søborg | DNF | |
| DNF | Laura Gåsdal | Vildbjerg | DNF | |
| DNF | Andrea & Andreas (bror) | Venø Efterskole | DNF | |
| DNF | Simon Nørrum Olesen | Venø Efterskole | DNF | |
| DNF | Lasse Emil Nørgaard Sørensen | Venø Efterskole | DNF | |
| DNF | Trine Hald Degnbol | Venø Efterskole | DNF | |
| DNF | Mads Clausen | Venø Efterskole | DNF | |
| DNF | Uffe Borgvardt og Jens | Nyborg | DNF | |
| DNF | Steffen Buskov | DNF |
SUP
| Placering | Deltager | By/klub | Status |
|---|---|---|---|
| DNF | Ulrich Mourier Barslev | Hellerup | DNF |
| DNF | Rasmus Sig Guldager | Herning | DNF |
Windsurfing
| Placering | Deltager | By/klub | Omgange | Tid i mål 1 | Tid i mål 2 | Tid i mål 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Lillelund | Ryumgård | 3 | 57:43 | 1:52:52 | 2:55:41 |
| 2 | Jens Erik Nielsen | Struer | 1 | 1:36:03 | 3:20:12 | |
| 3 | Alfred Tang Dixen | Venø Efterskole | 1 | 1:07:00 | ||
| 4 | Jesper Wittrup | Thisted | 1 | 2:02:17 | ||
| 5 | Daniel Lund | Holstebro | 1 | 2:10:40 | ||
| 6 | Frederik Bøtker Lorensen | Juelsminde | 1 | 2:18:10 | ||
| 7 | Bertil Folke | Herning | 1 | 2:26:19 | ||
| 8 | Mads Tang Kristensen | Mårslet/ÅVK | 1 | 3:44:05 | ||
| 9 | Kim Jessen | Struer | 1 | 4:13:50 |
Resultater fra Venø Rundt 2018
Sejlbåd
| Placering | Deltagernavn | Fartøj | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Askjær Pedersen og crew | Sejlbåd | 3.52.12 |
| 2 | Lukas Søndermølle og crew | Sejlbåd | 4.03.20 |
| 3 | Freja Spangberg Caspersen og crew | Sejlbåd | 4.10.21 |
| 4 | Flemming Bjerrisgaard og crew | Sejlbåd | 4.24.31 |
SUP
| Placering | Deltagernavn | Fartøj | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Granquist | SUP | 4.43.56 |
| 1 | Julie Nonboe | SUP | 4.43.56 |
Havkajak og turkajak
| Placering | Deltagernavn | Fartøj | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Djurtoft | Havkajak | 2.15.07 |
| 2 | Johannes Pilgaard | Turkajak | 2.15.23 |
| 3 | Frits Raundahl | Havkajak | 2.23.18 |
| 4 | Malthe Hedebo | Havkajak | 2.42:50 |
| 5 | August Brajkovic | Havkajak | 2.46.18 |
| 6 | Valdemar Riis Vesterager Tved | Havkajak | 2.46.20 |
| 7 | Anders Vendsø | Havkajak | 2.50.04 |
| 8 | Louise Bonde | Havkajak | 3.56.04 |
